Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Девайс Компани, ЛТД. Суите 3401, Унит A, Буилдинг 6
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: Сервисный центр RSSМинск, пр-т Дзержинского, д. 11, офис 734
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Android без оболочки | есть |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1440x3120 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 512 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп f/1.85, 25мм, 82˚, 1/1.31", 1.2мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 125.8˚, 1/2.9", 1.25мкм, сверхширокоугольный48 Мп, f/3.5, 20.6˚, 0.7мкм, 5x оптический зум, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | (23 Вт) |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | |
Процессор | Google Tensor G2 |
Тактовая частота процессора | 2 850 МГц |
Количество ядер | 8 (2+2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X1 2.85 GHz + ARM Cortex-A78 2.35 GHz + ARM Cortex-A55 1.80 GHz |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Mali-G710 MC10 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM (nano-SIM + eSIM) |
Размеры и вес |
|
Длина | 162.9 мм |
Ширина | 76.6 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 212 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 512 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 5 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.85 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 10.8 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM, EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzUMTS, HSPA+, HSDPA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 715G Sub-620: n1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Мощность зарядки | 30 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | USB кабель, переходник USB-C - USB-A |
Чехол | нет |
Метки |
|
Метки | водонепроницаемый |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"