Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Девайс Компани, ЛТД. Суите 3401, Унит A, Буилдинг 6
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: Сервисный центр RSSМинск, пр-т Дзержинского, д. 11, офис 734
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 (One UI 6.1) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.6" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 1/1.56", оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12мкм, сверхштрокоугольный5 Мп, f/2.4, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 1480 |
Тактовая частота процессора | 2 750 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2750 МГц + Cortex-A55 2050 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 530 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | темно-синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 161.1 мм |
Ширина | 77.4 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 213 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 390 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 1 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 32 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время работы в интернете (LTE) | 23 часа |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 22 часа |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 2 часа |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 11 часов |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Метки |
|
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"