Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
2560 x 1600 IPS, Intel Core i7 14650HX, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ, без ОС, цвет крышки серый
2560 x 1600 IPS, Intel Core i7 14650HX, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ, без ОС, цвет крышки серый
2560 x 1600 IPS, Intel Core i7 14650HX, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ, без ОС, цвет крышки серый
2560 x 1600 IPS, Intel Core i5 13450HX, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ, без ОС, цвет крышки серый
2560 x 1600 IPS, Intel Core i7 14650HX, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ, без ОС, цвет крышки серый
2560 x 1600 IPS, Intel Core i5 13500HX, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ, без ОС, цвет крышки серый
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Девайс Компани, ЛТД. Суите 3401, Унит A, Буилдинг 6
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 2248
Сервисные центры: Сервисный центр RSSМинск, пр-т Дзержинского, д. 11, офис 734
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Продуктовая линейка | Lenovo Legion |
Тип | игровой (геймерский) |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
|
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake R (2023) |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 14650HX |
Суммарное количество ядер | 16 |
Количество производительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 24 |
Тактовая частота | 2 200 МГц |
Частота производительных ядер | 2 200 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 600 МГц |
Максимальная частота | 5 200 МГц |
Теплопакет (TDP) | 55 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 16 EUs |
Конструкция |
|
Материал корпуса | пластик, металл |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес |
|
Ширина | 359.7 мм |
Глубина | 262.3 мм |
Толщина | 25.2 мм |
Вес | 2360 г |
Экран |
|
Диагональ экрана | 16.0" |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 240 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 500 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | нет |
Защита от царапин | нет |
Широкий цветовой охват | есть |
Характеристики дисплея | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 240Hz, DisplayHDR 400, Dolby Vision, G-SYNC, Low Blue Light |
Оперативная память |
|
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Объём памяти | 32 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных |
|
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | установлен:M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMeслоты (с учетом занятых):2 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
Оптический привод (ODD) | нет |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика |
|
Дискретная графика | есть |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ |
Локальная видеопамять | 8 ГБ |
TGP | 140 Вт |
Дополнительные характеристики видеокарты | Boost Clock 2175 МГц, GDDR6, 321 AI TOPS |
Камера и звук |
|
Камера | есть |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
|
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | белая |
Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Функции |
|
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Интерфейсы |
|
NFC | нет |
Bluetooth | 5.2 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | нет |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | нет |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
Запас энергии | 80 Вт·ч |
Время работы | 5 часов 42 минуты (MobileMark 2018) |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
Комплектация |
|
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | нет |
Метки |
|
Метки | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"